Nama | : | Dr. Ir. Putut Marhayudi, M.M., MBA., CCMs |
Tema Materi | : | New Normal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi “How to Perform while Transform” |
Deskripsi Singkat Materi | : | Tantangan penyelenggaraan jasa konstruksi pada era new Normal atau era transisi ini, bukan lagi sebatas pada transform atau merubah paradigma. Karena “berubah” sudah menjadi “keharusan”
Tapi tantangan penyelenggaraannya lebih fokus kearah bagaimana menghasilkan produk yang berkualitas, bekerja dengan baik utk menghasilkan kinerja yg maksimal ketika kita melakukan perubahan dalam masa transisi ini. |
Hasil Voting | : | 10065 |
Nama | : | Mery Natacha Panjaitan, ST., MT |
Tema Materi | : | Strategi BUMN Menuju Transformasi Pengadaan Barang/Jasa |
Deskripsi Singkat Materi | : | Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana kepemilikan sahamnya baik mayoritas maupun minoritas dimiliki oleh Negara., memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik serta juga dituntut untuk memperoleh keuntungan/laba usaha (profitable). Dalam pelaksanaan fungsinya BUMN tidak lepas dari kegiatan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa. BUMN juga memiliki kewajiban kontrol terhadap pengelolaan bisnis dan Anak Usaha yang dimiliki oleh BUMN, sehingga menjadi alasan yang sangat kuat bagi BUMN untuk menemukenali strategi penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa yang dapat menjamin prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa tercapai. Tercapainya tujuan fungsi BUMN tidak luput dari ketepatan pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Sinergisitas dan keberlanjutan usaha sangat dipengaruhi oleh pengelolaan Penyedia Barang/Jasa. Sehingga, e-Procurement Daftar Rekanan Jasa Marga (DRJM) dapat menjadi salah satu strategi/solusi agar pemilihan calon Penyedia Barang/Jasa tepat sasaran, tepat fungsi dan tepat kualitas. |
Hasil Voting | : | 4833 |
Nama | : | Yori Feriyandi, S.IP, SKM, M.Si |
Tema Materi | : | Pelaku Pengadaan : Konsep Pengenalan Sederhana Pepres Nomor 16 Tahun 2018 Bagi CPNS |
Deskripsi Singkat Materi | : | Pelaku pengadaan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebaiknya harus diketahui oleh setiap CPNS sebagai bekal untuk melaksanakan pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran di K/L/PD, terutama CPNS di provinsi termuda saat ini. |
Hasil Voting | : | 3900 |
Nama | : | Drs. H. EDI USMAN, S.T., M.T. AU (MP & TBG) |
Tema Materi | : | "Pemberian Kesempatan dengan Perpanjangan Masa Kontrak" |
Deskripsi Singkat Materi | : | “Pemberian Kesempatan” dan “Perpanjangan Waktu” pelaksanaan KONTRAK kepada Penyadia Barang/Jasa (PENYEDIA) pada pelaksanaan pekerjaan yang melewati tahun anggaran “merupakan konteks dan perlakuan yang berbeda" (Pemberian Kesempatan dikenakan Denda Keterlambatan karena disebabkan oleh Kelalaian PENYEDIA (Wanprestasi), sedangkan Perpanjangan Waktu tidak dikenakan Denda Keterlambatan yang diberikan karena "Perubahan/Penambahan Ruang Lingkup dan/atau Keadaan Kahar dan/atau Peristiwa Kompensasi". Perlu dibahas secara TUNTAS agar Para Pihak termasuk Auditor dan Aparat Penegak Hukum TIDAK GAGAL PAHAM terhadap Masalah ini, pada tahun anggaran 2019 ada beberapa Kejadian/Permasalahan yang meminta PENDAPAT Saya, antara lain: Pekerjaan Stadium Utama Provinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Kantor Balai Besar POM Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan RSUD Pameungpeuk Provinsi Jawa Barat, dll. "Salam KONTRAK PENGADAAN INDONESIA, SDM UNGGUL-INDONESIA MAJU". |
Hasil Voting | : | 3769 |
Nama | : | SURACHMAN. ST.MT |
Tema Materi | : | Meningkatkan Kualitas Pengadaan melalui Total Quality Assurance dalam Era Industri 5.0 |
Deskripsi Singkat Materi | : | Untuk mendapatkan barang, jasa atau pekerjaan dari sumber eksternal. Hal ini akan menguntungkan jika yang diperoleh adalah barang, jasa atau pekerjaan yang tepat dan dibeli dengan biaya yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pembeli dilihat dari segi kualitas dan kuantitas, waktu, dan lokasi. Perusahaan dan badan-badan publik sering mendefinisikan proses dimaksudkan untuk mempromosikan kompetisi yang adil dan terbuka untuk bisnis dan meminimalkan terjadinya kegagalan kualitas produk yang dibeli termasuk sistem managemen baik Dalam setiap aspek Business bagian pengadaan barang dan jasa dapat menghemat atau memboroskan. Ini merupakan satu-satunya cara yang diperlukan melalui proses Procurement Management untuk memperoleh barang dan jasa yang bermutu tinggi Selanjutnya, proses procurement management merupakan tehnik dimana barang yang dibeli dari pemasok eksternal. Proses Procurement Management meliputi pengelolaan pemesanan, penerimaan, review dan persetujuan barang-barang dari pemasok. Hal ini juga menentukan bagaimana hubungan pemasok akan dicapai untuk memastikan tingkat layanan yang diterima. Utuk merealisasikan proses procurement secara efektif dan efisien Pemimpin tim Kerja termasuk Manager & Junior manager , dalam melakukan guarantee produk dan jasa yang bermutu sesuai dengan standar yang diaepakati Pengadaan dalah ujung tombak di lini depan organisasi yang dipercaya untuk merealisasikan rencana pembelian dengan mendayagunakan semua sumber daya bahan baku, waktu, anggaran, dan tenaga kerja. Namun kenyataan yang terjadi sering kali harapan user tidak terpenuhi disebakan oleh beberapa faktor yaitu : 1. Tidak semua Manager dan Junior Manager memulai karir dari Procurement, maka perlu dibekali dasar-dasar Procurement 2. Kurang detailnya penjelasan mutu kepada Supplier terhadap barang yang akan dibutuhkan user sehingga berdampak pada kesalahan yang berdampak pada kerugian perusahaan karena produk dan jasa yang tidak sesuai 3. Lemah dalam melakukan negosisasi kepada supplier ketika menghadapi kendala dalam pemesanan barang sesuai kaidah Quality Management Sytem 4. Kurang memiliki kemauan untuk bekerja sama dengan user untuk meningkatkan pelayanan Sesau 5T tepat kualitas .tepat jumlah . Tepat waktu. Tepat harga .Tepat sumber 5. Kurangnya kemampuan untuk menanyakan material barang yang dipesan sampai detail hingga sesuai dengan spesifikasi yang user inginkann 6. Kurangnya kemampuan melaksanakan kegiatan untuk mampu menyelamatkan pemborosan dalam proses birokrasi dengan pendekatan industri 5.0 |
Hasil Voting | : | 3535 |
Nama | : | Nova Zanda, SE., MM |
Tema Materi | : | Perijinan Terintegrasi (OSS) Pada Pengadaan Barang Jasa |
Deskripsi Singkat Materi | : | Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, proses penerbitan ijin usaha dilakukan secara online melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pelaku usaha baru maupun yang sudah beroperasi wajib melakukan pendaftaran dan memperbarui ijin usaha melalui sistem tersebut. Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan keluaran dari OSS setelah para pelaku usaha melakukan pendaftaran. Pada pemenuhan syarat kualifikasi masih ada pemahaman bahwa NIB sama dengan ijin usaha padahal setelah NIB terbit pelaku usaha wajib memenuhi komitmen (persyaratan) untuk menerbitkan ijin usaha, ijin operasional dan atau ijin komersial. |
Hasil Voting | : | 3457 |
Nama | : | Deby Sandra.,S.Kom.,MM.,CCMs |
Tema Materi | : | Strategy UMKM bertahan di New Normal bersama BeLA Pengadaan |
Deskripsi Singkat Materi | : | Pelaku usaha Kecil di Indonesia sekitar 44 % , dinama usaha kecil merupakan masyarakat Indonesia yang mendapat dampak yang nyata dengan adanya wabah dan pademi. Aplikasi e-Pengadaan Langsung dan A-BeLa merupakan implemetasi kebijakan pemerintah dalam mendukung UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional sejalan dengan salah satu tujuan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada perpres 16 tahun 2018 yaitu Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, usaha kecil dan Usaha Menengah. Maju UMKM , maju Indonesia |
Hasil Voting | : | 3440 |
Nama | : | IRWAN KURNIAWAN, ST,MT |
Tema Materi | : | PENGENDALIAN MUTU KONTRAK KONSTRUKSI |
Deskripsi Singkat Materi | : | Sasaran Kontrak Konstruksi adalah Biaya Murah, Tepat Mutu, Tepat Waktu, dan berfungsi dengan baik (BMW). Indikator Keberhasilan kontrak Konstruksi apabila perubahan (varians) yang terjadi masih bisa dikendalikan oleh organisasi proyek. Kuncinya terletak pada teknik dan keahlian mengatur lini waktu (time line) dilengkapi dengan titik kritis pengendalian (Critical point). Faktor utama adalah mendetailkan Struktur Rincian Kerja (SRK/WBS) dengan memperhatikan Sumber daya (resources) yang ada (eksisting). |
Hasil Voting | : | 3439 |
Nama | : | Mustofa Kamal, SE,MSAK,CFrA,CCMs |
Tema Materi | : | lindungi pelaku pengadaan dengan implementasi manajemen risiko fraud pengadaan dan sinergi dengan APIP |
Deskripsi Singkat Materi | : | fraud pengadaan berupa korupsi masih menduduki peringkat kedua di statistik tipikor KPK para pelaku pengadaan masih banyak yang belum paham manfaat dan urgensi manajemen risiko (termasuk risiko fraud) pada capaian value for money pengadaan secara kredibel dan akuntabel kondisi tersebut sangat sulit teratasi jika pihak yang berpengaruh (PA/KPA) di ekosistem pengadaan tidak mampu mengimplementasi celah inovasi berbasis regulasi. PA/KPA harus mampu melindungi secara sistemik para pelaku pengadaan agar pengadaan mencapai VFM secara kredibel, akuntabel dan anti fraud. |
Hasil Voting | : | 3436 |
Nama | : | Ir. Khairul Rizal MBA, Cert SCM (ITC),CPst. |
Tema Materi | : | MEMAHAMI FILOSOFI DAN HAKEKAT PENGADAAN ..MARI BELAJAR ILMU PENGADAAN |
Deskripsi Singkat Materi | : | Biaya yang dikeluarkan oleh berbagai type organisaai seperti pemerintah, profit dan non profit organization dapat dibagi menjadi 3(tiga) bagian yaitu : 1. Biaya karena kewajiban internal organisasi kepada karyawan/sdm yang bekerja berupa gaji, tunjangan ,perjalanan dinas dll..bagian ini ditangani oleh propesioanl berlatang belakang ilmu manajemen sumber daya manusia..ada sekolah dan ilmunya ilmu manajemen SDM (ada S1,S2 dan S3nya) 2. Biaya yang dikeluarkan karena kewajiban external organisasi seperti biaya pajak, asuransi,hibah,bantuan dll yang dikeuarkan dan dikontroal oleh profesiona; yang berlatar belakang keuangan ada lmunya ilmu manajemen keuangan (ada S1,S2 dan S3nya) 3, Biaya pengadaan barang dan jasa dikontrol oleh profesioanal pengadaan barang dan jasa..saat ini dikontrol oleh profesioanl yang menguasai pedoman pengadaaan barang/jasam issal perpres 16/2018..buat pengadaan pemerntra bukan profesional pengadan barang dan jasa yang mengasai ilmu pengadaan (karena belum ada s1,s2 dan s3nya) Padahal Nilai pengadaan barang/jasa suatu organisasi dapat berkisar antra 45 s.d 83% dar nilai yang dikeluarkan organisasi ..sangat dominan dari kedua pos nilai SDM dan kewajiban ekternal diatas 4. Mengingat besar dan pentingnya nilai pengadaan ini sebelum kita membuat pedoman pelaksaann pengadaan suatu organisasi kita perlu memahami ilmu hakekat pengadaan terlebihh dahulu Mari kita sama-sama belajartentang filosofi atau hakekat pengadaan yang berdasarkan ilmu best practices international.. selamat mengikuti kelas/bahasanya nanti… |
Hasil Voting | : | 3436 |
Nama | : | Nur Aliuddin, S.Sos, CCMs |
Tema Materi | : | Konflik Kepentingan Menguji Profesionalitas Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) |
Deskripsi Singkat Materi | : | Konflik Kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) dalam mengemban tugasnya. Hal ini dapat berimplikasi pada penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa menjadi tidak efektif dan efisien bahkan tidak tertutup kemungkinan membuka potensi pelanggaran terhadap perundang-undangan. Beberapa bentuk konflik kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi : - Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan; - Situasi yang menyebabkan penggunaan asset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/ golongan; - Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan, dll; : Sumber penyebab konflik kepentingan antara lain : - Kekuasaan dan kewenangan yang diperoleh dari peraturan perundang - undangan; - Perangkapan jabatan, yaitu seorang Penyelenggara Negara menduduki dua atau lebih jabatan publik Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel; - Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang Penyelenggara Negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya dll; ( sumber : PANDUAN PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN BAGI PENYELENGGARA NEGARA KPK RI ) Peningkatan kapasitas dan keahlian PPK masih menjadi perhatian serius untuk mendorong terwujudnya pengadan barang dan jasa yang berkualitas dan taat hukum. PPK dituntut untuk terus berbenah, meningkatkan profesionalsime, memahami tugas dan fungsi dasar, serta menguasai semua regulasi dan mampu menyerap pesan penting yang tertuang didalamnya. prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa: efektif, efisien, bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif, akuntanbel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selain merupakan bagian dari komitmen good government yang tidak bias ditawarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, tujuannya agar pengadaan barang dan jasa dapat berkualitas dan berdampak positif pada peningkatan pelayanan publik. Agar ini terwujud, PPK harus profesional dan memahami dengan baik regulasinya.. Sejalan dengan upaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme PPK. |
Hasil Voting | : | 3234 |
Nama | : | TAKDIR ALI MAHMUD, S.ST., M.Si |
Tema Materi | : | hoax... Sulitnya Memenangkan Tender Pemerintah di Daerah |
Deskripsi Singkat Materi | : | Banyak Sekali tudingan miring kepada Pemerintah Daerah khususnya UKPBJ tentang sulitnya memenangkan tender pemerintah, dan banyak juga penyedia jasa mulai merasa jenuh mengikuti tender pengadaan barang/ jasa pemerintah, dikarenakan tidak pernah ditunjuk sebagai pemenang tender…he...he... …Selalu dan Selalu saja ditemukan kekurangan berkas dokumen dalam memenuhi persyaratan dokumen tender yang telah ditetapkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan… Dari segi penyedia beranggapan bahwa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi persyaratan tersebut… dan pada akhirnya perusahaan anda dinyatakan gugur…? Dari kegagalan diatas maka kita dapat belajar strategi pengadaan barang/jasa agar ditunjuk sebagai pemenang tender pemerintah. |
Hasil Voting | : | 2699 |
Nama | : | Mutiara Ramadhani Kusumadewi |
Tema Materi | : | Swakelola dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |
Deskripsi Singkat Materi | : | Seringnya ada kesalahpahaman dalam mengartikan swakelola di dalam pengadaan Barang/Jasa. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan melalui penyedia atau dilakukan dengan swakelola, atau gabungan keduanya yaitu di dalam penyelenggaraan swakelola dapat menggunakan penyedia. Oleh karena itu perlu nya memahami filosofis Swakelola dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |
Hasil Voting | : | 2319 |
Nama | : | EDI SAPUTRA P, S.Kom |
Tema Materi | : | PBJ, Antara Integritas dan Beban Pilkada |
Deskripsi Singkat Materi | : | Materi ini, mengurai strategi membangun budaya pengadaan yang bersih dan bagaimana menghindari intervensi dalam pengadaan barang jasa. |
Hasil Voting | : | 2303 |
Nama | : | Siti Aisyah Mun'im, S.Sos |
Tema Materi | : | Transaksi cepat, laporan tepat, keuangan selamat melalui SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah) |
Deskripsi Singkat Materi | : | Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) adalah sistem elektronik yang dapat digunakan satuan pendidikan untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara daring. SIPLah lahir atas kekosongan regulasi, Satuan Pendidikan tidak disiapkan untuk mengikuti norma sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintad sebagaimana diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 sehingga memberi celah auditor dan/atau APH dalam melihat praktik pengadaan barang/jasa di sekolah. Postur anggaran pendidikan yang terus meningkat sesuai amanat konstitusi sehingga pengaturan tata kelola keuangan merupakan inisiatif penting dan diharapkan juga meningkatkan kualitas pendidikan agar tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal. Tren perkembangan pelaporan dana BOS Online hingga tahun 2018 tidak pernah sampai 65% bahkan cenderung menurun. Sebagaimana amanat Presiden dalam HUT PGRI Tahun 2017 bahwa “guru harus lebih banyak bersama siswa, sehingga guru jangan didibebani tugas-tugas administrasi. Administrasi jangan lagi ruwet-ruwet, jangan lagi mbulet-mbulet. Semua harus dapat disederhanakan”. Tujuan utama dibuatnya SIPLah ini juga untuk mendorong toko-toko berskala kecil sampai dengan menengah yang berlokasi di sekitar sekolah untuk dapat Go Online. SIPLah mendorong toko-toko yang sudah menjadi langganan sekolah untuk mendaftar. Karena kedepannya sekolah-sekolah akan diwajibkan melakukan pembelanjaan pengadaan secara daring (online). |
Hasil Voting | : | 2064 |
Nama | : | Iksan M. Saleh, SE., M.Si., CCMs |
Tema Materi | : | Mitigasi Risiko Dalam Pengadaan Barang/Jasa : Kesalahan Vs Keserakahan |
Deskripsi Singkat Materi | : | Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung peningkatan pelayanan publik dan pengembangan usaha nasional. Dalam pengadaan dibutuhkan pengelola pengadaan yang “kuat”. Pengelola pengadaan sering berhadapan dengan risiko dalam menjalankan tugasnya. Di sisi lain, tindak pidana dalam pengadaan barang/jasa tidak boleh dilakukan pengelola pengadaan. Jika karena satu dan hal lain yang menyebabkan pengelola pengadaan harus berhadapan dengan hukum di pengadilan, maka pengadilan harus dapat mengungkapkan dan membuktikan terjadinya perbuatan-perbuatan pidana, bukan hanya sekedar kesalahan administrasi belaka. “#Carilah keserakahannya bukan kesalahannya”. Tagar ini rasanya cocok untuk digaungkan oleh pengelola pengadaan atau pelaku pengadaan. Bukan sekedar adanya suatu kesalahan prosedur dan kerugian negara. Bila hanya sekedar adanya suatu kesalahan prosedur dan kerugian negara maka segera dilakukan upaya pemulihan/penagihan kerugian negara. Untuk itu, kesalahan harus dicegah agar tidak terjadi kerugian negara. Bagaimana mencegahnya? |
Hasil Voting | : | 2059 |
Nama | : | Ade Kristianto, ST., M.AP. CCMs |
Tema Materi | : | Mengenal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan TRANFORMASINYA di Era SOCIETY 5.0 |
Deskripsi Singkat Materi | : | Pengadaan barang/jasa pemerintah mungkin tidak terlalu dikenal oleh generasi milenial dan dijauhi oleh pelaku UMKM dan industri kreatif dari generasi ini. Apabila kita membicarakan pengadaaan barang/jasa pemerintah atau sering di singkat PBJ, yang terlintas dipikiran generasi milenial pastilah kasus korupsi dan suap. Pemerintah melalui LKPP terus melakukan transformasi pengadaan untuk menghapus hal tersebut. Serta melakukan berbagai pembaharuan agar sesuai perkembangan jaman. Salah satunya adalah melalui pengembangan e-market place dalam meningkatkan peran serta UMKM dan industri kreatif menyambut era Society 5.0 yang akan terdiri dari milenial muda. Generasi milenial ini mementingkan kemudahan dan kepraktisan dalam pekerjaan dalam beraktifitas. Salah satunya adalah berbelanja yang ringkas, murah dan tepat dengan memanfaatkan e-market place. Mereka benar-benar imgin menikmati kehidupan dengan dan merasa nyaman tanpa kesulitan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Selain itu adalah kebijakan personil pengadaan di UKPBJ wajib dijabat oleh Jabfung PBJ. Hal ini meningkatkan kebutuhan rekruitmen SDM PBJ karena adanya jabatan baru ini melalui penerimaan CPNS.
Oleh sebab itu, saya melalui materi ini saya harapkan dapat mengenalkan dan menghapus stigma negatif PBJ ke generasi milenial. Sehingga menarik minat mereka terlibat dalam PBJ sebagai pelaku UMKM dan industri kreatif yang mengisi e-market place dan ataupun calon pengelola PBJ dengan mengikuti tes CPNS. Materi ini tidak hanya untuk generasi milenial tetapi juga saya harapkan bermanfaat untuk masyarakat luas. |
Hasil Voting | : | 2056 |
Nama | : | ARIF RACHMAN, ST.MT.MM |
Tema Materi | : | Menuju SDM PBJ Unggul melalui Pembelajaran Yang Modern, Terpadu, Terkini dan Berkelanjutan |
Deskripsi Singkat Materi | : | Keunggulan suatu bangsa trendnya terletak kepada keunggulan intagible asset, dimana elemen utamanya adalah SDM yang unggul. Dilain sisi sifat usaha Pengadaan Barang Jasa adalah usaha intermediasi (menghubungkan antara pengguna dengan penyedia jasa), sama seperti usaha perantara lainnya seperti perbankan (menghubungkan antara penabung dengan peminjam). Usaha perantara seperti ini, akan lebih awal dan lebih cepat berubahnya, baik proses maupun model bisnisnya, karena pengaruh Teknologi Informasi. Dan hal ini, memberi pengaruh yang relatif lebih cepat dalam perubahan pengaturan dan praktek di pengadaan barang jasanya. Akan menjadi tantangan bagaimana menyediakan SDM PBJ yg kompetensinya cepat beradaptasi dengan perubahan tersebut, dengan jumlah yang SDM PBJ yang banyak (dari sabang sampai merauke), bergerak secara bersamaan dan dalam waktu yang cepat untuk levelling kompetensinya dengan ilmu dan pengaturan PBJ yang terkini, sehingga handal menangani tugas tugas di PBJ Pemerintah. Dengan hasil yang diharapkan yaitu pemahaman dan cara praktek yang sama dengan penguasan ilmu PBJ terkini, baik untuk Pelaku PBJ maupun para pemangku kepentingan lainnya, maka diharapkan dapat mendekatkan tujuan pengadaan dan mengurangi permasalahan di PBJ. |
Hasil Voting | : | 2000 |
Nama | : | Ir. Yuni Arfah, CCMs., CRA |
Tema Materi | : | Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada fungsi Pengadaan di Jasa Marga |
Deskripsi Singkat Materi | : | ISO 37001:2016 yang diterbitkan pada 15 Oktober 2016 adalah sistem manajemen anti penyuapan yang bersifat standar internasional. Sistem ini dirancang untuk membantu Organisasi dalam mencegah, mendeteksi, melaporkan maupun menyelesaikan kasus-kasus penyuapan. Pada awal tahun 2020 Kementrian BUMN menerbitkan surat Menteri BUMN Nomor : S-35/MBU/02/2020 sebagai Implementasi Sistem Manajemen Anti Suap di BUMN sebagai Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Berdasarkan data KPK tahun 2004 s.d. 2019, Pengadaan Barang & Jasa menempati urutan kedua jenis perkara tindak korupsi setelah kasus penyuapan itu sendiri. Sehingga fungsi Pengadaan dalam suatu Organisasi sangat rentan dengan kasus-kasus penyuapan dan tindak Pidana Korupsi. dalam suatu organisasi adalah . Manfaat Penerapan SMAP di BUMN adalah : Meningkatkan Kredibilitas dan Nilai Perusahaan, Memitigasi Risiko Pertanggungjawaban Pidana Korupsi dan Menjaga Keberlangsungan Perusahaan Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PT Jasa Marga (Persero) Tbk. sebagai salah satu BUMN berkomitmen untuk melaksanakan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang dalam pembahasan kali ini lebih dibatasi pada Fungsi Pengadaan. |
Hasil Voting | : | 1949 |
Nama | : | SUKRI, ST.,MM |
Tema Materi | : | UKPBJ DALAM PERSIMPANGAN JALAN: "TENDER TANPA INTERVENSI DAN CACAT INTEGRITAS" |
Deskripsi Singkat Materi | : | Keberadaan UKPBJ di Daerah adalah pintu gerbang terakhir dalam mencari penyedia jasa. Mengetahui hal ini maka siapapun yang memiliki cacat integritas yang akan meluluskan penyedia jasa tertentu maka mau tidak mau, dari manapun, kapanpun, siapapun harus memegang UKPBJ untuk memuluskan renana itu (intervensi). Disisi lain, apakah UKPBJ mampu bertahan dari gempuran itu (menjaga integritas) atau tergerus dalam permainan itu (cacat integritas). Dari 2 (dua) sisi ini maka UKPBJ dalam persimpangan jalan. |
Hasil Voting | : | 1941 |
Nama | : | Ir. Pudji Setyawan Subyantoro |
Tema Materi | : | Strategic SCM,Procurement 4.0 & Vendor Development Program for Indonesian Companies |
Deskripsi Singkat Materi | : | Strategic Supply Chain Management (SCM), Procurement 4.0 & Vendor Development Program untuk kemajuan Perusahaan-perusahaan lokal Indonesia perlu diimplementasikan pada Kegiatan Usaha Hulu-Migas di Indonesia agar lebih cepat, efisien, efektif & untuk meningkatkan kemampuan Kapasitas Nasional Indonesia dalam rangka ikut serta membangun dan berpartisipasi aktif pada Kegiatan Usaha Hulu-Migas Nasional maupun International tentunya dengan didukung sepenuhnya oleh Pemerintah NKRI. Seperti kita ketahui bersama bahwa pemasukan Anggaran Negara terbesar masih diperoleh dari Kegiatan Usaha Migas & juga berdasarkan data yang ada belanja pengadaan barang & jasa pada kegiatan Usaha Hulu Migas cukup besar rata-rata pertahun adalah +/-US$ 12 milyar, apabila Strategic SCM, Procurement 4.0 dapat kita laksanakan maka menurut best-practice pada Kegiatan Usaha National Oil & Gas Company di negara tetangga kita, maka NKRI akan mendapatkan Cost Saving antara 15%-20% dari total belanja barang & jasa pada Kegiatan usaha Hulu-Migas per tahun atau cost saving sebesar +/- US$ 2 Milyar/tahun dan apabila disaat bersamaan kita juga dapat melaksanakan Vendor Development Program untuk Perusahaan BUMN & Perusahaan-Perusahaan lokal Indonesia maka dapat meningkatkan Kemampuan Kapasitas Nasional NKRI dengan lebih cepat yang pada akhirnya Perusahaan Penunjang Migas Indonesia akan bisa juga beroperasi dan berkiprah di dunia Migas International. |
Hasil Voting | : | 1663 |
Nama | : | Heldi Yudiyatna |
Tema Materi | : | Proses Penayangan Penyedia dan Perbedaan Tender untuk Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik dengan N |
Deskripsi Singkat Materi | : | Banyak yang bertanya kok lama sekali proses pemilihan penyedia untuk naik ke dalam katalog elektronik? Sebenarnya apa beda nya antara Tender biasa dengan tender untuk Pemilihan penyedia untuk katalog elektronik? Pertanyaan ini walau sederhana namun banyak yang belum mengetahui apa perbedaannya, sehingga banyak pertanyaan terkait hal ini mengingat proses pengadaan melalui penyedia dengan cara e-purchasing sedang menjadi favorit bagi para user pengadaan. Untuk itu teman-teman semua para praktisi pengadaan perlu untuk menegtahui hal ini, agar bisa lebih baik dalam merencanakan pengadaannya, yang mana salah satu filter awal nya adalah melihat barang/jasa yang ada dalam katalog elektronik. |
Hasil Voting | : | 1596 |
Nama | : | Samidi Syabudin |
Tema Materi | : | Alokasi Risiko dan Keputusan Metode Pengadaan Pada Pegadadaan Konstruksi, Petunjuk untuk Pemilik Pek |
